اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۲۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۰,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۰۹,۰۰۵,۵۲۹,۲۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۰۹۴,۲۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۰۶۳,۳۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۰۶۳,۳۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ 1403/06/28ساعت 10:00 _ موضوع: افزايش هزينه نرم افزار براي سال مالي منتهي به 1403/11/27_ طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ 1403/06/28ساعت 10:00 _ موضوع: افزايش هزينه نرم افزار براي سال مالي منتهي به 1403/11/27_ طبق بند 8-3- امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ 1403/06/28ساعت 10:00 _ موضوع: افزايش هزينه نرم افزار براي سال مالي منتهي به 1403/11/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 5,094,202 | 5,063,306 | 5,063,306 | ۰ | ۴۹ | ۳۶۵,۷۳۷ | ۲۰ | ۱۶۶,۴۵۹ | ۱۹۹,۲۷۸ | ۱,۰۰۹,۰۰۵,۵۲۹,۲۲۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 5,060,484 | 5,029,990 | 5,029,990 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۱,۰۰۲,۲۲۰,۳۹۱,۱۹۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 4,975,247 | 4,945,342 | 4,945,342 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۸۵,۳۵۴,۴۵۹,۹۸۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 4,926,775 | 4,897,096 | 4,897,096 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۷۵,۷۴۱,۵۳۸,۳۹۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 4,844,630 | 4,816,750 | 4,816,750 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۵۹,۷۳۲,۶۵۰,۳۴۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 4,843,869 | 4,815,989 | 4,815,989 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۵۹,۵۸۱,۰۲۸,۸۰۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 4,849,540 | 4,821,635 | 4,821,635 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۶۰,۷۰۵,۹۹۷,۷۷۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 4,815,702 | 4,788,057 | 4,788,057 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۵۴,۰۱۵,۶۵۶,۳۱۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 4,808,601 | 4,780,988 | 4,780,988 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۵۲,۶۰۷,۰۸۷,۶۳۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 4,757,565 | 4,730,482 | 4,730,482 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۳۰ | ۱۶۶,۴۳۹ | ۱۹۹,۲۴۹ | ۹۴۲,۵۴۳,۸۵۵,۰۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 4,697,885 | 4,671,232 | 4,671,232 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۰۹ | ۱۹۹,۲۷۹ | ۹۳۰,۸۷۸,۳۴۳,۶۹۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 4,627,900 | 4,601,755 | 4,601,755 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۰۹ | ۱۹۹,۲۷۹ | ۹۱۷,۰۳۳,۰۹۵,۳۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 4,627,682 | 4,601,537 | 4,601,537 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۰۹ | ۱۹۹,۲۷۹ | ۹۱۶,۹۸۹,۶۷۹,۰۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 4,633,122 | 4,606,949 | 4,606,949 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۴۰۹ | ۱۹۹,۲۷۹ | ۹۱۸,۰۶۸,۲۰۸,۸۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 4,645,220 | 4,618,886 | 4,618,886 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۴۰ | ۱۶۶,۴۰۹ | ۱۹۹,۲۷۹ | ۹۲۰,۴۴۷,۰۳۹,۵۷۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 4,638,434 | 4,612,088 | 4,612,088 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۳۶۹ | ۱۹۹,۳۱۹ | ۹۱۹,۲۷۶,۷۰۴,۴۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 4,665,448 | 4,638,815 | 4,638,815 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۱۰۶ | ۱۶۶,۳۶۹ | ۱۹۹,۳۱۹ | ۹۲۴,۶۰۳,۹۲۴,۸۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 4,722,362 | 4,695,109 | 4,695,109 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۲۶۳ | ۱۹۹,۴۲۵ | ۹۳۶,۳۲۲,۱۳۱,۰۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 4,719,369 | 4,692,938 | 4,692,938 | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۲۶۳ | ۱۹۹,۴۲۵ | ۹۳۵,۸۸۹,۱۷۵,۵۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 4,718,898 | 4,692,466 | 4,692,466 | ۰ | ۳۱ | ۳۶۵,۶۸۸ | ۰ | ۱۶۶,۲۶۳ | ۱۹۹,۴۲۵ | ۹۳۵,۷۹۵,۰۵۹,۴۴۱ |
مشاهده همه |