اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۹,۷۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۰,۲۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۵۴,۹۹۵,۵۲۴,۵۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۱۲۶,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۰۸۸,۲۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۰۸۸,۲۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
تاییدیه سازمان_ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰_ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰_ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰_ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۶,۱۲۶,۲۰۶ | ۶,۰۸۸,۲۸۱ | ۶,۰۸۸,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۷۰۸ | ۱,۱۵۴,۹۹۵,۵۲۴,۵۴۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۶,۰۹۸,۴۷۰ | ۶,۰۶۰,۶۹۳ | ۶,۰۶۰,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۷۰۸ | ۱,۱۴۹,۷۶۲,۰۳۱,۷۸۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۶,۰۹۸,۴۲۶ | ۶,۰۶۰,۶۴۹ | ۶,۰۶۰,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۲۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۷۰۸ | ۱,۱۴۹,۷۵۳,۶۶۵,۰۶۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۶,۰۹۸,۷۶۸ | ۶,۰۶۰,۹۹۳ | ۶,۰۶۰,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۴۹,۹۴۰,۰۸۵,۴۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶,۰۵۱,۴۲۱ | ۶,۰۱۴,۱۰۹ | ۶,۰۱۴,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۴۱,۰۴۴,۹۲۶,۰۹۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۵,۹۸۱,۶۲۰ | ۵,۹۴۴,۷۳۹ | ۵,۹۴۴,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۸۳,۴۸۱,۰۱۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۵,۹۸۱,۵۳۴ | ۵,۹۴۴,۶۵۳ | ۵,۹۴۴,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۶۷,۰۹۹,۷۹۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵,۹۸۱,۴۴۸ | ۵,۹۴۴,۵۶۷ | ۵,۹۴۴,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۵۰,۸۰۳,۴۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵,۹۸۱,۳۶۳ | ۵,۹۴۴,۴۸۲ | ۵,۹۴۴,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۳۴,۵۹۲,۱۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۹۸۱,۲۷۸ | ۵,۹۴۴,۳۹۷ | ۵,۹۴۴,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۱۸,۴۶۵,۶۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵,۹۸۱,۲۵۸ | ۵,۹۴۴,۳۷۷ | ۵,۹۴۴,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۱۴,۷۲۶,۸۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵,۹۸۱,۲۳۹ | ۵,۹۴۴,۳۵۸ | ۵,۹۴۴,۳۵۸ | ۰ | ۳۸ | ۳۶۷,۱۹۳ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۷۲۸ | ۱,۱۲۷,۸۱۱,۱۳۶,۴۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶,۰۳۹,۹۰۲ | ۶,۰۰۲,۵۷۲ | ۶,۰۰۲,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۳۸,۶۲۷,۹۰۲,۲۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶,۰۴۵,۵۳۷ | ۶,۰۰۸,۱۳۱ | ۶,۰۰۸,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۳۹,۶۸۲,۳۶۰,۶۹۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۶,۰۰۳,۲۷۱ | ۵,۹۶۵,۹۰۰ | ۵,۹۶۵,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۳۱,۶۷۱,۶۲۹,۰۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵,۹۱۹,۵۸۸ | ۵,۸۸۲,۶۹۳ | ۵,۸۸۲,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۱۵,۸۸۸,۱۲۷,۴۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵,۹۱۹,۶۸۴ | ۵,۸۸۲,۷۹۰ | ۵,۸۸۲,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۱۵,۹۰۶,۵۲۰,۷۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵,۹۱۵,۸۹۳ | ۵,۸۷۹,۰۱۸ | ۵,۸۷۹,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۱۵,۱۹۰,۸۶۰,۸۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵,۹۱۳,۲۷۱ | ۵,۸۷۶,۲۳۷ | ۵,۸۷۶,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۱۹ | ۱۷۷,۴۶۵ | ۱۸۹,۶۹۰ | ۱,۱۱۴,۶۶۳,۳۶۵,۵۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵,۹۹۰,۷۵۸ | ۵,۹۵۲,۹۱۶ | ۵,۹۵۲,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۱۵۵ | ۰ | ۱۷۷,۴۴۶ | ۱۸۹,۷۰۹ | ۱,۱۲۹,۳۲۱,۷۴۹,۹۹۷ |
مشاهده همه |