اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۶,۸۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۳,۱۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۳۲,۰۲۹,۷۶۴,۲۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۳۹,۷۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۵۹۳,۸۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۵۹۳,۸۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰_ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰_ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
تاییدیه سازمان_ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک ايساتيس پوياي يزد، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰_ موضوع: تغییر رکن متولی (ماده ۴۳ اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۶,۶۳۹,۷۴۸ | ۶,۵۹۳,۸۶۰ | ۶,۵۹۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۴۸۰ | ۴۵۰ | ۱۸۰,۶۳۵ | ۱۸۶,۸۴۵ | ۱,۲۳۲,۰۲۹,۷۶۴,۲۴۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶,۶۸۲,۲۰۴ | ۶,۶۳۴,۴۰۵ | ۶,۶۳۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۴۸۰ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۲۹۵ | ۱,۲۴۲,۵۹۰,۹۷۷,۷۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۶,۵۳۱,۷۵۱ | ۶,۴۸۵,۳۱۴ | ۶,۴۸۵,۳۱۴ | ۰ | ۱۲۴ | ۳۶۷,۴۸۰ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۲۹۵ | ۱,۲۱۴,۶۶۶,۹۵۳,۴۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۶,۴۱۰,۰۹۴ | ۶,۳۶۴,۵۹۴ | ۶,۳۶۴,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۹۱,۲۶۷,۴۸۰,۶۳۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۶,۳۲۴,۷۶۵ | ۶,۲۸۰,۴۴۲ | ۶,۲۸۰,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۷۵,۵۱۶,۵۴۶,۵۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۶,۳۲۵,۰۶۰ | ۶,۲۸۰,۷۳۷ | ۶,۲۸۰,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۷۵,۵۷۱,۸۱۲,۲۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶,۳۲۶,۸۵۷ | ۶,۲۸۲,۵۲۷ | ۶,۲۸۲,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۷۵,۹۰۶,۸۵۰,۵۶۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۶,۲۸۰,۸۷۵ | ۶,۲۳۷,۵۷۴ | ۶,۲۳۷,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۶۷,۴۹۲,۹۳۴,۲۸۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۶,۳۵۴,۲۹۲ | ۶,۳۰۹,۸۹۴ | ۶,۳۰۹,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۲,۶۰۰ | ۱۸۰,۱۸۵ | ۱۸۷,۱۷۱ | ۱,۱۸۱,۰۲۹,۱۳۷,۰۱۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶,۲۵۶,۴۱۱ | ۶,۲۱۴,۴۳۰ | ۶,۲۱۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۵۸۵ | ۱۸۹,۷۷۱ | ۱,۱۷۹,۳۱۸,۶۳۲,۷۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶,۱۵۸,۵۴۳ | ۶,۱۱۸,۷۶۱ | ۶,۱۱۸,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۷۱ | ۱,۱۶۱,۷۷۵,۱۸۲,۲۸۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶,۱۵۵,۲۵۰ | ۶,۱۱۵,۹۵۰ | ۶,۱۱۵,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۷۱ | ۱,۱۶۱,۲۴۱,۴۹۵,۵۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶,۱۵۵,۳۱۲ | ۶,۱۱۶,۰۱۲ | ۶,۱۱۶,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۷۱ | ۱,۱۶۱,۲۵۳,۲۲۱,۲۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶,۱۴۶,۸۰۹ | ۶,۱۰۷,۵۵۰ | ۶,۱۰۷,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۷۱ | ۱,۱۵۹,۶۴۶,۵۳۷,۲۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶,۱۲۷,۳۵۲ | ۶,۰۸۸,۹۵۳ | ۶,۰۸۸,۹۵۳ | ۰ | ۳۵ | ۳۶۷,۳۵۶ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۷۱ | ۱,۱۵۶,۱۱۵,۵۶۲,۰۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۶,۰۳۹,۶۶۹ | ۶,۰۰۲,۳۱۹ | ۶,۰۰۲,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۲۱ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۳۶ | ۱,۱۳۹,۴۵۶,۳۱۴,۱۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶,۰۸۶,۳۴۰ | ۶,۰۴۸,۵۰۲ | ۶,۰۴۸,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۲۱ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۳۶ | ۱,۱۴۸,۲۲۳,۴۰۹,۲۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶,۱۱۸,۹۶۹ | ۶,۰۸۰,۹۷۵ | ۶,۰۸۰,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۲۱ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۳۶ | ۱,۱۵۴,۳۸۸,۰۰۲,۱۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۶,۱۶۸,۱۸۸ | ۶,۱۲۹,۸۱۴ | ۶,۱۲۹,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۲۱ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۳۶ | ۱,۱۶۳,۶۵۹,۳۵۷,۹۲۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۶,۱۶۸,۱۴۶ | ۶,۱۲۹,۷۷۲ | ۶,۱۲۹,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۶۷,۳۲۱ | ۰ | ۱۷۷,۴۸۵ | ۱۸۹,۸۳۶ | ۱,۱۶۳,۶۵۱,۳۹۷,۰۰۲ |
مشاهده همه |