شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۴,۵۳۲ | ۳۴.۹۷ | ۳۲۵,۸۹۳ | ۲۷.۱۴ | ۳۳۴,۰۵۱ | ۲۸.۰۶ | ۳۲۳,۰۰۰ | ۲۸.۵۱ |
سایر سهام | ۱۹۳,۷۶۳ | ۵۴.۴۲ | ۸۰۹,۶۶۷ | ۶۷.۴۱ | ۷۸۵,۴۲۵ | ۶۵.۹۹ | ۷۰۵,۸۱۳ | ۶۲.۳ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۷۴۳ | ۶.۹۵ | ۴۰,۱۶۹ | ۳.۳۴ | ۴۰,۶۸۸ | ۳.۴۲ | ۷۳,۱۹۰ | ۶.۴۶ |
اوراق سپرده | ۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۵۶ | ۱.۲۵ | ۶,۶۲۵ | ۰.۵۵ | ۹,۸۴۱ | ۰.۸۳ | ۱۶۰ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۸,۳۱۱ | ۲.۳۳ | ۱۲,۹۶۲ | ۱.۰۸ | ۷,۰۱۵ | ۰.۵۹ | ۵,۷۹۸ | ۰.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |