شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۰,۵۱۸ | ۳۵.۶۱ | ۲۳۹,۳۷۴ | ۲۴.۵۸ | ۲۲۶,۷۹۴ | ۲۳.۶۲ | ۲۴۲,۱۶۹ | ۲۳.۵۸ |
سایر سهام | ۱۸۰,۹۲۹ | ۵۳.۴۵ | ۵۸۹,۱۶۹ | ۶۰.۴۸ | ۵۶۳,۶۷۲ | ۵۸.۷۲ | ۶۶۰,۲۰۳ | ۶۴.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۲۴,۵۱۵ | ۷.۲۴ | ۸۵,۰۴۰ | ۸.۷۳ | ۶۵,۶۱۵ | ۶.۸۳ | ۳۰,۷۲۵ | ۲.۹۹ |
اوراق سپرده | ۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۱۰۷ | ۱.۲۱ | ۲۹,۰۴۹ | ۲.۹۸ | ۷۴,۶۸۵ | ۷.۷۸ | ۷۷,۱۷۷ | ۷.۵۲ |
سایر داراییها | ۸,۲۱۰ | ۲.۴۳ | ۳۱,۴۱۵ | ۳.۲۳ | ۲۹,۲۴۸ | ۳.۰۵ | ۱۶,۶۵۸ | ۱.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |