شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۹,۰۵۶ | ۳۳.۶۹ | ۲۱۱,۴۳۱ | ۱۹.۰۳ | ۱۸۶,۶۴۷ | ۱۷.۰۶ | ۱۶۸,۰۴۵ | ۱۵.۵ |
سایر سهام | ۲۱۱,۳۱۰ | ۵۵.۱۶ | ۶۳۶,۳۹۹ | ۵۷.۲۹ | ۵۸۲,۷۸۶ | ۵۳.۲۹ | ۵۶۱,۴۸۸ | ۵۱.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۲۷,۳۰۸ | ۷.۱۳ | ۱۳۸,۳۷۹ | ۱۲.۴۶ | ۱۴۰,۷۴۹ | ۱۲.۸۷ | ۱۴۱,۶۶۸ | ۱۳.۰۷ |
اوراق سپرده | ۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۵۰۶ | ۱.۱۸ | ۴,۹۸۳ | ۰.۴۵ | ۶,۹۰۰ | ۰.۶۳ | ۹,۲۰۱ | ۰.۸۵ |
سایر داراییها | ۸,۹۸۵ | ۲.۳۵ | ۴۱,۷۹۱ | ۳.۷۶ | ۴۷,۹۱۹ | ۴.۳۸ | ۶۹,۷۲۵ | ۶.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |