شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۸,۲۲۹ | ۳۴.۲۱ | ۲۷۷,۴۸۱ | ۲۲.۵ | ۲۳۷,۳۷۲ | ۲۰.۸۵ | ۲۳۷,۷۲۵ | ۲۰.۹۵ |
سایر سهام | ۲۰۶,۷۷۶ | ۵۵.۱۶ | ۸۱۸,۸۴۷ | ۶۶.۳۹ | ۷۱۳,۹۱۰ | ۶۲.۷۲ | ۶۸۲,۸۶۲ | ۶۰.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۹۹۴ | ۶.۹۳ | ۸۱,۰۲۶ | ۶.۵۷ | ۱۲۷,۱۴۸ | ۱۱.۱۷ | ۱۴۴,۴۱۱ | ۱۲.۷۳ |
اوراق سپرده | ۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۹۸ | ۱.۲۰ | ۸,۱۱۷ | ۰.۶۶ | ۴,۳۶۴ | ۰.۳۸ | ۳,۶۱۵ | ۰.۳۲ |
سایر داراییها | ۸,۵۵۳ | ۲.۲۸ | ۲۱,۹۸۲ | ۱.۷۸ | ۲۸,۶۳۹ | ۲.۵۲ | ۳۰,۱۷۷ | ۲.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |