شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۷,۲۹۶ | ۳۴.۵۵ | ۳۲۶,۲۳۷ | ۲۶.۳۴ | ۲۹۸,۰۶۱ | ۲۳.۱۶ | ۲۶۲,۰۷۲ | ۲۰.۷۷ |
سایر سهام | ۲۰۲,۴۱۶ | ۵۴.۹۵ | ۸۱۴,۲۱۰ | ۶۵.۷۳ | ۸۷۶,۷۶۰ | ۶۸.۱۲ | ۸۱۳,۵۲۷ | ۶۴.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۱۹۵ | ۶.۸۴ | ۵۲,۶۸۶ | ۴.۲۵ | ۵۶,۱۴۵ | ۴.۳۶ | ۱۲۰,۲۶۱ | ۹.۵۳ |
اوراق سپرده | ۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۴۷۷ | ۱.۲۲ | ۷,۱۶۲ | ۰.۵۸ | ۱۰,۴۱۵ | ۰.۸۱ | ۲۱,۶۵۸ | ۱.۷۲ |
سایر داراییها | ۸,۴۱۴ | ۲.۲۸ | ۱۴,۸۲۳ | ۱.۲ | ۲۰,۴۴۰ | ۱.۵۹ | ۱۸,۱۹۷ | ۱.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |