شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۷,۲۰۴ | ۳۸.۱۰ | ۲۹۰,۸۰۳ | ۲۸.۱۴ | ۲۹۲,۴۱۹ | ۲۷.۵۳ | ۲۹۵,۳۵۶ | ۲۸.۲۵ |
سایر سهام | ۱۴۲,۲۱۳ | ۵۰.۵۵ | ۶۳۸,۱۲۷ | ۶۱.۷۴ | ۶۸۱,۳۰۰ | ۶۴.۱۴ | ۶۷۹,۷۵۹ | ۶۵.۰۲ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۳۶۵ | ۷.۵۹ | ۵۸,۳۸۵ | ۵.۶۵ | ۵۸,۲۷۱ | ۵.۴۹ | ۴۷,۴۷۸ | ۴.۵۴ |
اوراق سپرده | ۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۱۶۶ | ۱.۱۳ | ۱۸,۶۸۷ | ۱.۸۱ | ۸,۳۹۲ | ۰.۷۹ | ۳,۶۷۶ | ۰.۳۵ |
سایر داراییها | ۷,۲۰۳ | ۲.۵۶ | ۲۷,۴۷۰ | ۲.۶۶ | ۲۱,۷۷۲ | ۲.۰۵ | ۱۹,۲۰۱ | ۱.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |