| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| دسته بندی | اخبار صندوق, گزارشات مدیر |
| عنوان خبر | صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27 |
| منبع | - |
| مقدمه | صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27 |
| متن خبر |
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27 |
| پیوست |
مشاهده پیوست |