شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | ارزش خالص کل سرمایه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس از مرز ده میلیارد ریال گذشت. |
منبع | - |
مقدمه | ارزش خالص کل سرمایه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس از مرز ده میلیارد ریال گذشت. محمدرضا مظفری مدیر صندوق طی مصاحبه ای بیان کرد در طی دو ماه گذشته بازدهی صندوق حدود 15 درصد بوده است که این امر باعث استقبال سرمایه گذاران شده است. و با افزایش سرمایه گذاری خود شاهد رشد تعداد واحدهای سرمایه... |
متن خبر |
ارزش خالص کل سرمایه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس از مرز ده میلیارد ریال گذشت. محمدرضا مظفری مدیر صندوق طی مصاحبه ای بیان کرد در طی دو ماه گذشته بازدهی صندوق حدود 15 درصد بوده است که این امر باعث استقبال سرمایه گذاران شده است. و با افزایش سرمایه گذاری خود شاهد رشد تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق بوده ایم. |
پیوست |